A-Wurf
Hündin: Djanka Rüde: "Alf vom Vätternsee"


Gruppenfoto vom 04.04.2008
(Djanka kümmert sich super um ihre Kleinen)
(Djanka kümmert sich super um ihre Kleinen)
| Welpe | Uhrzeit | Farbe | Geschlecht | Gewicht | Kennzeichnung | Bemerkung |
| A1 | 00:50 | Schwarz | Männchen | 350 Gramm | Weiß | i.O |
| A2 | 01:05 | Schwarz | Weibchen | 325 Gramm | ohne | i.O |
| A3 | 02:55 | Gelb | Weibchen | 320 Gramm | Rot | i.O |
| A4 | 03:05 | Gelb | Männchen | 345 Gramm | Lila | i.O |
| A5 | 04:00 | Schwarz | Männchen | 360 Gramm | Grün | i.O |
| A6 | 04:45 | Schwarz | Männchen | 455 Gramm | Rot | i.O |
| A7 | 05:15 | Gelb | Männchen | 345 Gramm | ohne | i.O |
| A8 | 08:00 | Schwarz | Weiblich | Totgeburt | Totgeburt | Totgeburt |
| A9 | 08:45 | Schwarz | Männchen | 285 Gramm | ohne | i.O |
| A10 | 09:25 | Gelb | Weibchen | 350 Gramm | ohne | i.O |
"Ares from Desert Hills" A1 "Adiva from Desert Hills" A2

"Alvar from Desert Hills" A3 "Atos from Desert Hills" A4
"Anton from Desert Hills" A5 "Askar from Desert Hills" A6

"Aron from Desert Hills" A7 "Akino from Desert Hills" A9
"Amber from Desert Hills" A10



